| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 645 園 | |
| 2018年 | 653 園 | |
| 2017年 | 667 園 | |
| 2016年 | 676 園 | |
| 2015年 | 688 園 | |
| 2014年 | 720 園 | |
| 2013年 | 724 園 | |
| 2012年 | 728 園 | |
| 2011年 | 731 園 | |
| 2010年 | 733 園 | |
| 2009年 | 734 園 | |
| 2008年 | 738 園 | |
| 2007年 | 742 園 | |
| 2006年 | 743 園 | |
| 2005年 | 745 園 | |
| 2004年 | 745 園 | |
| 2003年 | 746 園 | |
| 2002年 | 758 園 | |
| 2001年 | 771 園 | |
| 2000年 | 776 園 | |
| 1999年 | 779 園 | |
| 1998年 | 784 園 | |
| 1997年 | 788 園 | |
| 1996年 | 799 園 | |
| 1995年 | 803 園 | |
| 1994年 | 805 園 | |
| 1993年 | 814 園 | |
| 1992年 | 823 園 | |
| 1991年 | 826 園 | |
| 1990年 | 837 園 | |
| 1989年 | 840 園 | |
| 1988年 | 843 園 | |
| 1987年 | 845 園 | |
| 1986年 | 845 園 | |
| 1985年 | 851 園 | |
| 1984年 | 856 園 | |
| 1983年 | 859 園 | |
| 1982年 | 860 園 | |
| 1981年 | 854 園 | |
| 1980年 | 855 園 | |
| 1979年 | 847 園 | |
| 1978年 | 833 園 | |
| 1977年 | 818 園 | |
| 1976年 | 797 園 | |
| 1975年 | 769 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査