年 | 幼稚園数 | |
---|---|---|
2019年 | 57 園 | |
2018年 | 57 園 | |
2017年 | 58 園 | |
2016年 | 62 園 | |
2015年 | 65 園 | |
2014年 | 74 園 | |
2013年 | 74 園 | |
2012年 | 74 園 | |
2011年 | 74 園 | |
2010年 | 75 園 | |
2009年 | 75 園 | |
2008年 | 75 園 | |
2007年 | 75 園 | |
2006年 | 75 園 | |
2005年 | 75 園 | |
2004年 | 75 園 | |
2003年 | 75 園 | |
2002年 | 75 園 | |
2001年 | 76 園 | |
2000年 | 77 園 | |
1999年 | 79 園 | |
1998年 | 79 園 | |
1997年 | 79 園 | |
1996年 | 80 園 | |
1995年 | 80 園 | |
1994年 | 80 園 | |
1993年 | 80 園 | |
1992年 | 80 園 | |
1991年 | 80 園 | |
1990年 | 80 園 | |
1989年 | 81 園 | |
1988年 | 80 園 | |
1987年 | 80 園 | |
1986年 | 81 園 | |
1985年 | 80 園 | |
1984年 | 80 園 | |
1983年 | 80 園 | |
1982年 | 79 園 | |
1981年 | 79 園 | |
1980年 | 77 園 | |
1979年 | 75 園 | |
1978年 | 72 園 | |
1977年 | 70 園 | |
1976年 | 71 園 | |
1975年 | 64 園 |
統計ダッシュボード
学校基本調査