| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 385 園 | |
| 2018年 | 393 園 | |
| 2017年 | 416 園 | |
| 2016年 | 430 園 | |
| 2015年 | 448 園 | |
| 2014年 | 504 園 | |
| 2013年 | 511 園 | |
| 2012年 | 511 園 | |
| 2011年 | 515 園 | |
| 2010年 | 513 園 | |
| 2009年 | 520 園 | |
| 2008年 | 521 園 | |
| 2007年 | 527 園 | |
| 2006年 | 531 園 | |
| 2005年 | 535 園 | |
| 2004年 | 540 園 | |
| 2003年 | 543 園 | |
| 2002年 | 547 園 | |
| 2001年 | 547 園 | |
| 2000年 | 547 園 | |
| 1999年 | 549 園 | |
| 1998年 | 548 園 | |
| 1997年 | 549 園 | |
| 1996年 | 548 園 | |
| 1995年 | 547 園 | |
| 1994年 | 547 園 | |
| 1993年 | 546 園 | |
| 1992年 | 546 園 | |
| 1991年 | 547 園 | |
| 1990年 | 547 園 | |
| 1989年 | 547 園 | |
| 1988年 | 547 園 | |
| 1987年 | 546 園 | |
| 1986年 | 545 園 | |
| 1985年 | 544 園 | |
| 1984年 | 542 園 | |
| 1983年 | 538 園 | |
| 1982年 | 534 園 | |
| 1981年 | 536 園 | |
| 1980年 | 533 園 | |
| 1979年 | 525 園 | |
| 1978年 | 519 園 | |
| 1977年 | 517 園 | |
| 1976年 | 507 園 | |
| 1975年 | 498 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査