| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 184 園 | |
| 2018年 | 195 園 | |
| 2017年 | 215 園 | |
| 2016年 | 224 園 | |
| 2015年 | 232 園 | |
| 2014年 | 246 園 | |
| 2013年 | 254 園 | |
| 2012年 | 258 園 | |
| 2011年 | 259 園 | |
| 2010年 | 259 園 | |
| 2009年 | 260 園 | |
| 2008年 | 262 園 | |
| 2007年 | 259 園 | |
| 2006年 | 261 園 | |
| 2005年 | 267 園 | |
| 2004年 | 268 園 | |
| 2003年 | 272 園 | |
| 2002年 | 278 園 | |
| 2001年 | 279 園 | |
| 2000年 | 281 園 | |
| 1999年 | 282 園 | |
| 1998年 | 281 園 | |
| 1997年 | 281 園 | |
| 1996年 | 281 園 | |
| 1995年 | 281 園 | |
| 1994年 | 279 園 | |
| 1993年 | 277 園 | |
| 1992年 | 274 園 | |
| 1991年 | 273 園 | |
| 1990年 | 274 園 | |
| 1989年 | 272 園 | |
| 1988年 | 272 園 | |
| 1987年 | 272 園 | |
| 1986年 | 271 園 | |
| 1985年 | 270 園 | |
| 1984年 | 269 園 | |
| 1983年 | 269 園 | |
| 1982年 | 268 園 | |
| 1981年 | 263 園 | |
| 1980年 | 261 園 | |
| 1979年 | 259 園 | |
| 1978年 | 256 園 | |
| 1977年 | 251 園 | |
| 1976年 | 243 園 | |
| 1975年 | 243 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査