| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 138 園 | |
| 2018年 | 140 園 | |
| 2017年 | 147 園 | |
| 2016年 | 156 園 | |
| 2015年 | 160 園 | |
| 2014年 | 193 園 | |
| 2013年 | 193 園 | |
| 2012年 | 194 園 | |
| 2011年 | 193 園 | |
| 2010年 | 192 園 | |
| 2009年 | 192 園 | |
| 2008年 | 190 園 | |
| 2007年 | 188 園 | |
| 2006年 | 189 園 | |
| 2005年 | 190 園 | |
| 2004年 | 190 園 | |
| 2003年 | 194 園 | |
| 2002年 | 193 園 | |
| 2001年 | 191 園 | |
| 2000年 | 191 園 | |
| 1999年 | 192 園 | |
| 1998年 | 191 園 | |
| 1997年 | 191 園 | |
| 1996年 | 190 園 | |
| 1995年 | 189 園 | |
| 1994年 | 187 園 | |
| 1993年 | 186 園 | |
| 1992年 | 185 園 | |
| 1991年 | 184 園 | |
| 1990年 | 185 園 | |
| 1989年 | 183 園 | |
| 1988年 | 180 園 | |
| 1987年 | 179 園 | |
| 1986年 | 177 園 | |
| 1985年 | 176 園 | |
| 1984年 | 175 園 | |
| 1983年 | 176 園 | |
| 1982年 | 175 園 | |
| 1981年 | 174 園 | |
| 1980年 | 171 園 | |
| 1979年 | 171 園 | |
| 1978年 | 164 園 | |
| 1977年 | 157 園 | |
| 1976年 | 153 園 | |
| 1975年 | 149 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査