| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 201 園 | |
| 2018年 | 204 園 | |
| 2017年 | 215 園 | |
| 2016年 | 217 園 | |
| 2015年 | 220 園 | |
| 2014年 | 226 園 | |
| 2013年 | 229 園 | |
| 2012年 | 229 園 | |
| 2011年 | 228 園 | |
| 2010年 | 229 園 | |
| 2009年 | 231 園 | |
| 2008年 | 230 園 | |
| 2007年 | 233 園 | |
| 2006年 | 236 園 | |
| 2005年 | 236 園 | |
| 2004年 | 237 園 | |
| 2003年 | 241 園 | |
| 2002年 | 241 園 | |
| 2001年 | 241 園 | |
| 2000年 | 241 園 | |
| 1999年 | 241 園 | |
| 1998年 | 246 園 | |
| 1997年 | 247 園 | |
| 1996年 | 247 園 | |
| 1995年 | 253 園 | |
| 1994年 | 258 園 | |
| 1993年 | 258 園 | |
| 1992年 | 260 園 | |
| 1991年 | 265 園 | |
| 1990年 | 266 園 | |
| 1989年 | 266 園 | |
| 1988年 | 268 園 | |
| 1987年 | 267 園 | |
| 1986年 | 275 園 | |
| 1985年 | 279 園 | |
| 1984年 | 280 園 | |
| 1983年 | 280 園 | |
| 1982年 | 279 園 | |
| 1981年 | 277 園 | |
| 1980年 | 272 園 | |
| 1979年 | 267 園 | |
| 1978年 | 260 園 | |
| 1977年 | 255 園 | |
| 1976年 | 248 園 | |
| 1975年 | 242 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査