| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 587 園 | |
| 2018年 | 627 園 | |
| 2017年 | 649 園 | |
| 2016年 | 679 園 | |
| 2015年 | 693 園 | |
| 2014年 | 766 園 | |
| 2013年 | 774 園 | |
| 2012年 | 780 園 | |
| 2011年 | 785 園 | |
| 2010年 | 795 園 | |
| 2009年 | 804 園 | |
| 2008年 | 806 園 | |
| 2007年 | 808 園 | |
| 2006年 | 814 園 | |
| 2005年 | 818 園 | |
| 2004年 | 820 園 | |
| 2003年 | 831 園 | |
| 2002年 | 840 園 | |
| 2001年 | 842 園 | |
| 2000年 | 846 園 | |
| 1999年 | 848 園 | |
| 1998年 | 849 園 | |
| 1997年 | 852 園 | |
| 1996年 | 853 園 | |
| 1995年 | 859 園 | |
| 1994年 | 870 園 | |
| 1993年 | 873 園 | |
| 1992年 | 891 園 | |
| 1991年 | 892 園 | |
| 1990年 | 901 園 | |
| 1989年 | 903 園 | |
| 1988年 | 914 園 | |
| 1987年 | 938 園 | |
| 1986年 | 939 園 | |
| 1985年 | 941 園 | |
| 1984年 | 942 園 | |
| 1983年 | 941 園 | |
| 1982年 | 943 園 | |
| 1981年 | 936 園 | |
| 1980年 | 929 園 | |
| 1979年 | 917 園 | |
| 1978年 | 897 園 | |
| 1977年 | 881 園 | |
| 1976年 | 861 園 | |
| 1975年 | 836 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査