年 | 幼稚園数 | |
---|---|---|
2019年 | 163 園 | |
2018年 | 168 園 | |
2017年 | 175 園 | |
2016年 | 183 園 | |
2015年 | 186 園 | |
2014年 | 201 園 | |
2013年 | 202 園 | |
2012年 | 203 園 | |
2011年 | 204 園 | |
2010年 | 205 園 | |
2009年 | 203 園 | |
2008年 | 205 園 | |
2007年 | 205 園 | |
2006年 | 207 園 | |
2005年 | 209 園 | |
2004年 | 208 園 | |
2003年 | 210 園 | |
2002年 | 211 園 | |
2001年 | 211 園 | |
2000年 | 211 園 | |
1999年 | 215 園 | |
1998年 | 216 園 | |
1997年 | 216 園 | |
1996年 | 216 園 | |
1995年 | 218 園 | |
1994年 | 218 園 | |
1993年 | 219 園 | |
1992年 | 218 園 | |
1991年 | 220 園 | |
1990年 | 219 園 | |
1989年 | 219 園 | |
1988年 | 220 園 | |
1987年 | 217 園 | |
1986年 | 214 園 | |
1985年 | 214 園 | |
1984年 | 213 園 | |
1983年 | 210 園 | |
1982年 | 209 園 | |
1981年 | 205 園 | |
1980年 | 203 園 | |
1979年 | 198 園 | |
1978年 | 192 園 | |
1977年 | 186 園 | |
1976年 | 177 園 | |
1975年 | 171 園 |
統計ダッシュボード
学校基本調査