年 | 幼稚園数 | |
---|---|---|
2019年 | 90 園 | |
2018年 | 90 園 | |
2017年 | 92 園 | |
2016年 | 92 園 | |
2015年 | 95 園 | |
2014年 | 104 園 | |
2013年 | 108 園 | |
2012年 | 111 園 | |
2011年 | 116 園 | |
2010年 | 120 園 | |
2009年 | 121 園 | |
2008年 | 123 園 | |
2007年 | 123 園 | |
2006年 | 123 園 | |
2005年 | 123 園 | |
2004年 | 125 園 | |
2003年 | 126 園 | |
2002年 | 126 園 | |
2001年 | 130 園 | |
2000年 | 130 園 | |
1999年 | 130 園 | |
1998年 | 129 園 | |
1997年 | 129 園 | |
1996年 | 129 園 | |
1995年 | 128 園 | |
1994年 | 129 園 | |
1993年 | 129 園 | |
1992年 | 129 園 | |
1991年 | 130 園 | |
1990年 | 130 園 | |
1989年 | 130 園 | |
1988年 | 129 園 | |
1987年 | 127 園 | |
1986年 | 126 園 | |
1985年 | 125 園 | |
1984年 | 125 園 | |
1983年 | 124 園 | |
1982年 | 125 園 | |
1981年 | 125 園 | |
1980年 | 124 園 | |
1979年 | 123 園 | |
1978年 | 123 園 | |
1977年 | 121 園 | |
1976年 | 121 園 | |
1975年 | 119 園 |
統計ダッシュボード
学校基本調査