| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 236 園 | |
| 2018年 | 260 園 | |
| 2017年 | 276 園 | |
| 2016年 | 284 園 | |
| 2015年 | 303 園 | |
| 2014年 | 329 園 | |
| 2013年 | 330 園 | |
| 2012年 | 330 園 | |
| 2011年 | 329 園 | |
| 2010年 | 334 園 | |
| 2009年 | 338 園 | |
| 2008年 | 344 園 | |
| 2007年 | 344 園 | |
| 2006年 | 345 園 | |
| 2005年 | 347 園 | |
| 2004年 | 349 園 | |
| 2003年 | 354 園 | |
| 2002年 | 359 園 | |
| 2001年 | 364 園 | |
| 2000年 | 367 園 | |
| 1999年 | 370 園 | |
| 1998年 | 371 園 | |
| 1997年 | 377 園 | |
| 1996年 | 378 園 | |
| 1995年 | 379 園 | |
| 1994年 | 379 園 | |
| 1993年 | 381 園 | |
| 1992年 | 379 園 | |
| 1991年 | 380 園 | |
| 1990年 | 382 園 | |
| 1989年 | 380 園 | |
| 1988年 | 380 園 | |
| 1987年 | 381 園 | |
| 1986年 | 382 園 | |
| 1985年 | 382 園 | |
| 1984年 | 380 園 | |
| 1983年 | 380 園 | |
| 1982年 | 377 園 | |
| 1981年 | 378 園 | |
| 1980年 | 375 園 | |
| 1979年 | 371 園 | |
| 1978年 | 364 園 | |
| 1977年 | 360 園 | |
| 1976年 | 354 園 | |
| 1975年 | 347 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査