| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 122 園 | |
| 2018年 | 131 園 | |
| 2017年 | 143 園 | |
| 2016年 | 150 園 | |
| 2015年 | 161 園 | |
| 2014年 | 182 園 | |
| 2013年 | 189 園 | |
| 2012年 | 209 園 | |
| 2011年 | 214 園 | |
| 2010年 | 221 園 | |
| 2009年 | 224 園 | |
| 2008年 | 225 園 | |
| 2007年 | 226 園 | |
| 2006年 | 227 園 | |
| 2005年 | 230 園 | |
| 2004年 | 231 園 | |
| 2003年 | 235 園 | |
| 2002年 | 238 園 | |
| 2001年 | 241 園 | |
| 2000年 | 240 園 | |
| 1999年 | 241 園 | |
| 1998年 | 248 園 | |
| 1997年 | 248 園 | |
| 1996年 | 248 園 | |
| 1995年 | 248 園 | |
| 1994年 | 248 園 | |
| 1993年 | 248 園 | |
| 1992年 | 249 園 | |
| 1991年 | 250 園 | |
| 1990年 | 250 園 | |
| 1989年 | 250 園 | |
| 1988年 | 250 園 | |
| 1987年 | 247 園 | |
| 1986年 | 248 園 | |
| 1985年 | 249 園 | |
| 1984年 | 248 園 | |
| 1983年 | 248 園 | |
| 1982年 | 248 園 | |
| 1981年 | 247 園 | |
| 1980年 | 247 園 | |
| 1979年 | 246 園 | |
| 1978年 | 242 園 | |
| 1977年 | 240 園 | |
| 1976年 | 238 園 | |
| 1975年 | 240 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査