| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 138 園 | |
| 2018年 | 139 園 | |
| 2017年 | 145 園 | |
| 2016年 | 152 園 | |
| 2015年 | 158 園 | |
| 2014年 | 179 園 | |
| 2013年 | 185 園 | |
| 2012年 | 185 園 | |
| 2011年 | 185 園 | |
| 2010年 | 185 園 | |
| 2009年 | 187 園 | |
| 2008年 | 190 園 | |
| 2007年 | 190 園 | |
| 2006年 | 193 園 | |
| 2005年 | 193 園 | |
| 2004年 | 196 園 | |
| 2003年 | 195 園 | |
| 2002年 | 195 園 | |
| 2001年 | 196 園 | |
| 2000年 | 196 園 | |
| 1999年 | 201 園 | |
| 1998年 | 203 園 | |
| 1997年 | 203 園 | |
| 1996年 | 203 園 | |
| 1995年 | 203 園 | |
| 1994年 | 204 園 | |
| 1993年 | 204 園 | |
| 1992年 | 203 園 | |
| 1991年 | 205 園 | |
| 1990年 | 206 園 | |
| 1989年 | 206 園 | |
| 1988年 | 206 園 | |
| 1987年 | 207 園 | |
| 1986年 | 208 園 | |
| 1985年 | 210 園 | |
| 1984年 | 211 園 | |
| 1983年 | 212 園 | |
| 1982年 | 212 園 | |
| 1981年 | 207 園 | |
| 1980年 | 207 園 | |
| 1979年 | 202 園 | |
| 1978年 | 184 園 | |
| 1977年 | 171 園 | |
| 1976年 | 164 園 | |
| 1975年 | 161 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査