| 年 | 幼稚園数 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 430 園 | |
| 2018年 | 441 園 | |
| 2017年 | 456 園 | |
| 2016年 | 460 園 | |
| 2015年 | 467 園 | |
| 2014年 | 484 園 | |
| 2013年 | 491 園 | |
| 2012年 | 490 園 | |
| 2011年 | 494 園 | |
| 2010年 | 498 園 | |
| 2009年 | 500 園 | |
| 2008年 | 501 園 | |
| 2007年 | 508 園 | |
| 2006年 | 509 園 | |
| 2005年 | 515 園 | |
| 2004年 | 513 園 | |
| 2003年 | 520 園 | |
| 2002年 | 519 園 | |
| 2001年 | 523 園 | |
| 2000年 | 530 園 | |
| 1999年 | 530 園 | |
| 1998年 | 539 園 | |
| 1997年 | 544 園 | |
| 1996年 | 550 園 | |
| 1995年 | 560 園 | |
| 1994年 | 562 園 | |
| 1993年 | 565 園 | |
| 1992年 | 567 園 | |
| 1991年 | 570 園 | |
| 1990年 | 568 園 | |
| 1989年 | 567 園 | |
| 1988年 | 568 園 | |
| 1987年 | 567 園 | |
| 1986年 | 570 園 | |
| 1985年 | 567 園 | |
| 1984年 | 568 園 | |
| 1983年 | 566 園 | |
| 1982年 | 565 園 | |
| 1981年 | 560 園 | |
| 1980年 | 551 園 | |
| 1979年 | 544 園 | |
| 1978年 | 529 園 | |
| 1977年 | 515 園 | |
| 1976年 | 503 園 | |
| 1975年 | 483 園 | |
統計ダッシュボード
学校基本調査