年 | 幼稚園数 | |
---|---|---|
2019年 | 110 園 | |
2018年 | 114 園 | |
2017年 | 117 園 | |
2016年 | 126 園 | |
2015年 | 135 園 | |
2014年 | 172 園 | |
2013年 | 175 園 | |
2012年 | 178 園 | |
2011年 | 181 園 | |
2010年 | 184 園 | |
2009年 | 189 園 | |
2008年 | 189 園 | |
2007年 | 191 園 | |
2006年 | 192 園 | |
2005年 | 193 園 | |
2004年 | 196 園 | |
2003年 | 199 園 | |
2002年 | 202 園 | |
2001年 | 203 園 | |
2000年 | 206 園 | |
1999年 | 207 園 | |
1998年 | 210 園 | |
1997年 | 211 園 | |
1996年 | 213 園 | |
1995年 | 214 園 | |
1994年 | 216 園 | |
1993年 | 216 園 | |
1992年 | 218 園 | |
1991年 | 219 園 | |
1990年 | 219 園 | |
1989年 | 218 園 | |
1988年 | 217 園 | |
1987年 | 218 園 | |
1986年 | 218 園 | |
1985年 | 218 園 | |
1984年 | 215 園 | |
1983年 | 214 園 | |
1982年 | 213 園 | |
1981年 | 213 園 | |
1980年 | 209 園 | |
1979年 | 207 園 | |
1978年 | 198 園 | |
1977年 | 191 園 | |
1976年 | 185 園 | |
1975年 | 181 園 |
統計ダッシュボード
学校基本調査