年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 359 件 | |
2015年 | 399 件 | |
2014年 | 477 件 | |
2013年 | 491 件 | |
2012年 | 579 件 | |
2011年 | 597 件 | |
2010年 | 663 件 | |
2009年 | 755 件 | |
2008年 | 622 件 | |
2007年 | 602 件 | |
2006年 | 623 件 | |
2005年 | 678 件 | |
2004年 | 701 件 | |
2003年 | 846 件 | |
2002年 | 1,101 件 | |
2001年 | 1,041 件 | |
2000年 | 1,086 件 | |
1999年 | 1,264 件 | |
1998年 | 1,330 件 | |
1997年 | 1,509 件 | |
1996年 | 1,422 件 | |
1995年 | 1,386 件 | |
1994年 | 1,375 件 | |
1993年 | 1,899 件 | |
1992年 | 1,991 件 | |
1991年 | 2,094 件 | |
1990年 | 3,099 件 | |
1989年 | 2,650 件 | |
1988年 | 2,390 件 | |
1987年 | 2,312 件 | |
1986年 | 2,520 件 | |
1985年 | 5,734 件 | |
1984年 | 5,921 件 | |
1983年 | 5,562 件 | |
1982年 | 8,774 件 | |
1981年 | 9,170 件 | |
1980年 | 5,610 件 | |
1979年 | 4,998 件 | |
1978年 | 6,853 件 | |
1977年 | 7,976 件 | |
1976年 | 10,468 件 | |
1975年 | 7,574 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系