年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 0 件 | |
2015年 | 0 件 | |
2014年 | 1 件 | |
2013年 | 0 件 | |
2012年 | 0 件 | |
2011年 | 0 件 | |
2010年 | 0 件 | |
2009年 | 1 件 | |
2008年 | 0 件 | |
2007年 | 0 件 | |
2006年 | 1 件 | |
2005年 | 2 件 | |
2004年 | 1 件 | |
2003年 | 3 件 | |
2002年 | 21 件 | |
2001年 | 13 件 | |
2000年 | 14 件 | |
1999年 | 11 件 | |
1998年 | 10 件 | |
1997年 | 14 件 | |
1996年 | 17 件 | |
1995年 | 12 件 | |
1994年 | 11 件 | |
1993年 | 15 件 | |
1992年 | 28 件 | |
1991年 | 23 件 | |
1990年 | 34 件 | |
1989年 | 55 件 | |
1988年 | 31 件 | |
1987年 | 29 件 | |
1986年 | 65 件 | |
1985年 | 130 件 | |
1984年 | 124 件 | |
1983年 | 138 件 | |
1982年 | 235 件 | |
1981年 | 163 件 | |
1980年 | 106 件 | |
1979年 | 63 件 | |
1978年 | 110 件 | |
1977年 | 157 件 | |
1976年 | 202 件 | |
1975年 | 140 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系