年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 3 件 | |
2015年 | 5 件 | |
2014年 | 4 件 | |
2013年 | 1 件 | |
2012年 | 5 件 | |
2011年 | 3 件 | |
2010年 | 6 件 | |
2009年 | 11 件 | |
2008年 | 8 件 | |
2007年 | 7 件 | |
2006年 | 7 件 | |
2005年 | 7 件 | |
2004年 | 4 件 | |
2003年 | 11 件 | |
2002年 | 5 件 | |
2001年 | 15 件 | |
2000年 | 13 件 | |
1999年 | 13 件 | |
1998年 | 20 件 | |
1997年 | 27 件 | |
1996年 | 9 件 | |
1995年 | 29 件 | |
1994年 | 26 件 | |
1993年 | 37 件 | |
1992年 | 38 件 | |
1991年 | 50 件 | |
1990年 | 52 件 | |
1989年 | 41 件 | |
1988年 | 51 件 | |
1987年 | 77 件 | |
1986年 | 51 件 | |
1985年 | 160 件 | |
1984年 | 165 件 | |
1983年 | 207 件 | |
1982年 | 274 件 | |
1981年 | 299 件 | |
1980年 | 141 件 | |
1979年 | 110 件 | |
1978年 | 136 件 | |
1977年 | 177 件 | |
1976年 | 265 件 | |
1975年 | 172 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系