| 年 | 労働争議件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 126 件 | |
| 2015年 | 120 件 | |
| 2014年 | 157 件 | |
| 2013年 | 155 件 | |
| 2012年 | 212 件 | |
| 2011年 | 206 件 | |
| 2010年 | 235 件 | |
| 2009年 | 278 件 | |
| 2008年 | 212 件 | |
| 2007年 | 218 件 | |
| 2006年 | 215 件 | |
| 2005年 | 233 件 | |
| 2004年 | 235 件 | |
| 2003年 | 277 件 | |
| 2002年 | 293 件 | |
| 2001年 | 280 件 | |
| 2000年 | 281 件 | |
| 1999年 | 347 件 | |
| 1998年 | 298 件 | |
| 1997年 | 370 件 | |
| 1996年 | 422 件 | |
| 1995年 | 323 件 | |
| 1994年 | 303 件 | |
| 1993年 | 435 件 | |
| 1992年 | 414 件 | |
| 1991年 | 493 件 | |
| 1990年 | 553 件 | |
| 1989年 | 465 件 | |
| 1988年 | 496 件 | |
| 1987年 | 519 件 | |
| 1986年 | 452 件 | |
| 1985年 | 694 件 | |
| 1984年 | 717 件 | |
| 1983年 | 784 件 | |
| 1982年 | 496 件 | |
| 1981年 | 455 件 | |
| 1980年 | 470 件 | |
| 1979年 | 501 件 | |
| 1978年 | 626 件 | |
| 1977年 | 749 件 | |
| 1976年 | 994 件 | |
| 1975年 | 661 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系