年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1 件 | |
2015年 | 0 件 | |
2014年 | 4 件 | |
2013年 | 2 件 | |
2012年 | 5 件 | |
2011年 | 3 件 | |
2010年 | 2 件 | |
2009年 | 4 件 | |
2008年 | 3 件 | |
2007年 | 4 件 | |
2006年 | 6 件 | |
2005年 | 9 件 | |
2004年 | 11 件 | |
2003年 | 6 件 | |
2002年 | 18 件 | |
2001年 | 33 件 | |
2000年 | 37 件 | |
1999年 | 34 件 | |
1998年 | 59 件 | |
1997年 | 50 件 | |
1996年 | 34 件 | |
1995年 | 24 件 | |
1994年 | 32 件 | |
1993年 | 48 件 | |
1992年 | 62 件 | |
1991年 | 57 件 | |
1990年 | 41 件 | |
1989年 | 69 件 | |
1988年 | 71 件 | |
1987年 | 71 件 | |
1986年 | 82 件 | |
1985年 | 142 件 | |
1984年 | 137 件 | |
1983年 | 172 件 | |
1982年 | 224 件 | |
1981年 | 236 件 | |
1980年 | 182 件 | |
1979年 | 199 件 | |
1978年 | 241 件 | |
1977年 | 255 件 | |
1976年 | 386 件 | |
1975年 | 407 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系