年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 0 件 | |
2015年 | 4 件 | |
2014年 | 0 件 | |
2013年 | 4 件 | |
2012年 | 2 件 | |
2011年 | 1 件 | |
2010年 | 3 件 | |
2009年 | 0 件 | |
2008年 | 0 件 | |
2007年 | 0 件 | |
2006年 | 0 件 | |
2005年 | 9 件 | |
2004年 | 20 件 | |
2003年 | 35 件 | |
2002年 | 52 件 | |
2001年 | 43 件 | |
2000年 | 60 件 | |
1999年 | 57 件 | |
1998年 | 69 件 | |
1997年 | 90 件 | |
1996年 | 30 件 | |
1995年 | 59 件 | |
1994年 | 59 件 | |
1993年 | 74 件 | |
1992年 | 63 件 | |
1991年 | 55 件 | |
1990年 | 119 件 | |
1989年 | 68 件 | |
1988年 | 72 件 | |
1987年 | 61 件 | |
1986年 | 99 件 | |
1985年 | 129 件 | |
1984年 | 167 件 | |
1983年 | 159 件 | |
1982年 | 223 件 | |
1981年 | 288 件 | |
1980年 | 124 件 | |
1979年 | 127 件 | |
1978年 | 173 件 | |
1977年 | 224 件 | |
1976年 | 276 件 | |
1975年 | 246 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系