年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 5 件 | |
2015年 | 5 件 | |
2014年 | 10 件 | |
2013年 | 7 件 | |
2012年 | 4 件 | |
2011年 | 6 件 | |
2010年 | 14 件 | |
2009年 | 14 件 | |
2008年 | 12 件 | |
2007年 | 14 件 | |
2006年 | 11 件 | |
2005年 | 11 件 | |
2004年 | 19 件 | |
2003年 | 25 件 | |
2002年 | 29 件 | |
2001年 | 29 件 | |
2000年 | 23 件 | |
1999年 | 51 件 | |
1998年 | 73 件 | |
1997年 | 45 件 | |
1996年 | 50 件 | |
1995年 | 37 件 | |
1994年 | 34 件 | |
1993年 | 63 件 | |
1992年 | 82 件 | |
1991年 | 61 件 | |
1990年 | 172 件 | |
1989年 | 170 件 | |
1988年 | 108 件 | |
1987年 | 99 件 | |
1986年 | 164 件 | |
1985年 | 314 件 | |
1984年 | 314 件 | |
1983年 | 364 件 | |
1982年 | 529 件 | |
1981年 | 593 件 | |
1980年 | 283 件 | |
1979年 | 315 件 | |
1978年 | 427 件 | |
1977年 | 482 件 | |
1976年 | 500 件 | |
1975年 | 494 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系