| 年 | 労働争議件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2 件 | |
| 2015年 | 14 件 | |
| 2014年 | 5 件 | |
| 2013年 | 13 件 | |
| 2012年 | 16 件 | |
| 2011年 | 24 件 | |
| 2010年 | 7 件 | |
| 2009年 | 24 件 | |
| 2008年 | 18 件 | |
| 2007年 | 8 件 | |
| 2006年 | 3 件 | |
| 2005年 | 5 件 | |
| 2004年 | 9 件 | |
| 2003年 | 11 件 | |
| 2002年 | 12 件 | |
| 2001年 | 13 件 | |
| 2000年 | 12 件 | |
| 1999年 | 13 件 | |
| 1998年 | 7 件 | |
| 1997年 | 16 件 | |
| 1996年 | 16 件 | |
| 1995年 | 18 件 | |
| 1994年 | 18 件 | |
| 1993年 | 26 件 | |
| 1992年 | 25 件 | |
| 1991年 | 25 件 | |
| 1990年 | 43 件 | |
| 1989年 | 38 件 | |
| 1988年 | 41 件 | |
| 1987年 | 42 件 | |
| 1986年 | 42 件 | |
| 1985年 | 59 件 | |
| 1984年 | 90 件 | |
| 1983年 | 75 件 | |
| 1982年 | 126 件 | |
| 1981年 | 132 件 | |
| 1980年 | 104 件 | |
| 1979年 | 74 件 | |
| 1978年 | 110 件 | |
| 1977年 | 124 件 | |
| 1976年 | 161 件 | |
| 1975年 | 186 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系