| 年 | 労働争議件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 44 件 | |
| 2015年 | 46 件 | |
| 2014年 | 64 件 | |
| 2013年 | 51 件 | |
| 2012年 | 71 件 | |
| 2011年 | 56 件 | |
| 2010年 | 69 件 | |
| 2009年 | 79 件 | |
| 2008年 | 56 件 | |
| 2007年 | 65 件 | |
| 2006年 | 64 件 | |
| 2005年 | 69 件 | |
| 2004年 | 61 件 | |
| 2003年 | 81 件 | |
| 2002年 | 96 件 | |
| 2001年 | 86 件 | |
| 2000年 | 67 件 | |
| 1999年 | 77 件 | |
| 1998年 | 89 件 | |
| 1997年 | 102 件 | |
| 1996年 | 70 件 | |
| 1995年 | 93 件 | |
| 1994年 | 90 件 | |
| 1993年 | 94 件 | |
| 1992年 | 60 件 | |
| 1991年 | 77 件 | |
| 1990年 | 138 件 | |
| 1989年 | 91 件 | |
| 1988年 | 22 件 | |
| 1987年 | 36 件 | |
| 1986年 | 41 件 | |
| 1985年 | 177 件 | |
| 1984年 | 183 件 | |
| 1983年 | 171 件 | |
| 1982年 | 248 件 | |
| 1981年 | 202 件 | |
| 1980年 | 155 件 | |
| 1979年 | 183 件 | |
| 1978年 | 276 件 | |
| 1977年 | 469 件 | |
| 1976年 | 654 件 | |
| 1975年 | 505 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系