| 年 | 労働争議件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 15 件 | |
| 2015年 | 11 件 | |
| 2014年 | 35 件 | |
| 2013年 | 35 件 | |
| 2012年 | 25 件 | |
| 2011年 | 39 件 | |
| 2010年 | 33 件 | |
| 2009年 | 41 件 | |
| 2008年 | 28 件 | |
| 2007年 | 25 件 | |
| 2006年 | 19 件 | |
| 2005年 | 24 件 | |
| 2004年 | 18 件 | |
| 2003年 | 25 件 | |
| 2002年 | 26 件 | |
| 2001年 | 32 件 | |
| 2000年 | 38 件 | |
| 1999年 | 31 件 | |
| 1998年 | 39 件 | |
| 1997年 | 40 件 | |
| 1996年 | 42 件 | |
| 1995年 | 36 件 | |
| 1994年 | 26 件 | |
| 1993年 | 55 件 | |
| 1992年 | 56 件 | |
| 1991年 | 64 件 | |
| 1990年 | 69 件 | |
| 1989年 | 82 件 | |
| 1988年 | 66 件 | |
| 1987年 | 63 件 | |
| 1986年 | 79 件 | |
| 1985年 | 228 件 | |
| 1984年 | 195 件 | |
| 1983年 | 250 件 | |
| 1982年 | 389 件 | |
| 1981年 | 345 件 | |
| 1980年 | 256 件 | |
| 1979年 | 192 件 | |
| 1978年 | 305 件 | |
| 1977年 | 321 件 | |
| 1976年 | 423 件 | |
| 1975年 | 332 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系