年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 5 件 | |
2015年 | 3 件 | |
2014年 | 6 件 | |
2013年 | 5 件 | |
2012年 | 3 件 | |
2011年 | 9 件 | |
2010年 | 7 件 | |
2009年 | 4 件 | |
2008年 | 9 件 | |
2007年 | 1 件 | |
2006年 | 6 件 | |
2005年 | 3 件 | |
2004年 | 5 件 | |
2003年 | 3 件 | |
2002年 | 5 件 | |
2001年 | 5 件 | |
2000年 | 6 件 | |
1999年 | 6 件 | |
1998年 | 8 件 | |
1997年 | 7 件 | |
1996年 | 8 件 | |
1995年 | 5 件 | |
1994年 | 7 件 | |
1993年 | 8 件 | |
1992年 | 11 件 | |
1991年 | 7 件 | |
1990年 | 8 件 | |
1989年 | 11 件 | |
1988年 | 7 件 | |
1987年 | 20 件 | |
1986年 | 21 件 | |
1985年 | 49 件 | |
1984年 | 24 件 | |
1983年 | 71 件 | |
1982年 | 84 件 | |
1981年 | 84 件 | |
1980年 | 60 件 | |
1979年 | 65 件 | |
1978年 | 80 件 | |
1977年 | 73 件 | |
1976年 | 98 件 | |
1975年 | 80 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系