年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 0 件 | |
2015年 | 0 件 | |
2014年 | 0 件 | |
2013年 | 0 件 | |
2012年 | 0 件 | |
2011年 | 0 件 | |
2010年 | 0 件 | |
2009年 | 0 件 | |
2008年 | 0 件 | |
2007年 | 0 件 | |
2006年 | 1 件 | |
2005年 | 0 件 | |
2004年 | 0 件 | |
2003年 | 0 件 | |
2002年 | 0 件 | |
2001年 | 1 件 | |
2000年 | 1 件 | |
1999年 | 6 件 | |
1998年 | 7 件 | |
1997年 | 7 件 | |
1996年 | 7 件 | |
1995年 | 8 件 | |
1994年 | 14 件 | |
1993年 | 19 件 | |
1992年 | 22 件 | |
1991年 | 22 件 | |
1990年 | 23 件 | |
1989年 | 51 件 | |
1988年 | 25 件 | |
1987年 | 15 件 | |
1986年 | 27 件 | |
1985年 | 67 件 | |
1984年 | 74 件 | |
1983年 | 87 件 | |
1982年 | 126 件 | |
1981年 | 192 件 | |
1980年 | 65 件 | |
1979年 | 59 件 | |
1978年 | 66 件 | |
1977年 | 58 件 | |
1976年 | 113 件 | |
1975年 | 61 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系