年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 1 件 | |
2015年 | 0 件 | |
2014年 | 1 件 | |
2013年 | 1 件 | |
2012年 | 0 件 | |
2011年 | 0 件 | |
2010年 | 0 件 | |
2009年 | 0 件 | |
2008年 | 1 件 | |
2007年 | 2 件 | |
2006年 | 0 件 | |
2005年 | 1 件 | |
2004年 | 5 件 | |
2003年 | 4 件 | |
2002年 | 32 件 | |
2001年 | 17 件 | |
2000年 | 10 件 | |
1999年 | 48 件 | |
1998年 | 48 件 | |
1997年 | 76 件 | |
1996年 | 14 件 | |
1995年 | 22 件 | |
1994年 | 26 件 | |
1993年 | 86 件 | |
1992年 | 79 件 | |
1991年 | 57 件 | |
1990年 | 135 件 | |
1989年 | 59 件 | |
1988年 | 58 件 | |
1987年 | 18 件 | |
1986年 | 17 件 | |
1985年 | 121 件 | |
1984年 | 127 件 | |
1983年 | 104 件 | |
1982年 | 115 件 | |
1981年 | 129 件 | |
1980年 | 69 件 | |
1979年 | 48 件 | |
1978年 | 86 件 | |
1977年 | 73 件 | |
1976年 | 105 件 | |
1975年 | 125 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系