年 | 労働争議件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4 件 | |
2015年 | 2 件 | |
2014年 | 4 件 | |
2013年 | 2 件 | |
2012年 | 3 件 | |
2011年 | 4 件 | |
2010年 | 2 件 | |
2009年 | 2 件 | |
2008年 | 4 件 | |
2007年 | 6 件 | |
2006年 | 7 件 | |
2005年 | 4 件 | |
2004年 | 7 件 | |
2003年 | 4 件 | |
2002年 | 6 件 | |
2001年 | 9 件 | |
2000年 | 23 件 | |
1999年 | 19 件 | |
1998年 | 12 件 | |
1997年 | 14 件 | |
1996年 | 18 件 | |
1995年 | 23 件 | |
1994年 | 34 件 | |
1993年 | 53 件 | |
1992年 | 61 件 | |
1991年 | 60 件 | |
1990年 | 84 件 | |
1989年 | 67 件 | |
1988年 | 70 件 | |
1987年 | 67 件 | |
1986年 | 60 件 | |
1985年 | 148 件 | |
1984年 | 214 件 | |
1983年 | 231 件 | |
1982年 | 352 件 | |
1981年 | 442 件 | |
1980年 | 246 件 | |
1979年 | 199 件 | |
1978年 | 343 件 | |
1977年 | 338 件 | |
1976年 | 374 件 | |
1975年 | 429 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系