| 年 | 労働争議件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3 件 | |
| 2015年 | 1 件 | |
| 2014年 | 1 件 | |
| 2013年 | 4 件 | |
| 2012年 | 1 件 | |
| 2011年 | 4 件 | |
| 2010年 | 4 件 | |
| 2009年 | 2 件 | |
| 2008年 | 5 件 | |
| 2007年 | 4 件 | |
| 2006年 | 3 件 | |
| 2005年 | 0 件 | |
| 2004年 | 5 件 | |
| 2003年 | 3 件 | |
| 2002年 | 6 件 | |
| 2001年 | 5 件 | |
| 2000年 | 3 件 | |
| 1999年 | 2 件 | |
| 1998年 | 4 件 | |
| 1997年 | 6 件 | |
| 1996年 | 3 件 | |
| 1995年 | 2 件 | |
| 1994年 | 7 件 | |
| 1993年 | 10 件 | |
| 1992年 | 8 件 | |
| 1991年 | 5 件 | |
| 1990年 | 19 件 | |
| 1989年 | 27 件 | |
| 1988年 | 1 件 | |
| 1987年 | 9 件 | |
| 1986年 | 8 件 | |
| 1985年 | 146 件 | |
| 1984年 | 90 件 | |
| 1983年 | 174 件 | |
| 1982年 | 173 件 | |
| 1981年 | 245 件 | |
| 1980年 | 69 件 | |
| 1979年 | 84 件 | |
| 1978年 | 120 件 | |
| 1977年 | 146 件 | |
| 1976年 | 141 件 | |
| 1975年 | 131 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系