| 年 | 労働争議件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 0 件 | |
| 2015年 | 2 件 | |
| 2014年 | 3 件 | |
| 2013年 | 2 件 | |
| 2012年 | 3 件 | |
| 2011年 | 1 件 | |
| 2010年 | 7 件 | |
| 2009年 | 5 件 | |
| 2008年 | 8 件 | |
| 2007年 | 3 件 | |
| 2006年 | 1 件 | |
| 2005年 | 2 件 | |
| 2004年 | 0 件 | |
| 2003年 | 0 件 | |
| 2002年 | 4 件 | |
| 2001年 | 10 件 | |
| 2000年 | 7 件 | |
| 1999年 | 9 件 | |
| 1998年 | 15 件 | |
| 1997年 | 21 件 | |
| 1996年 | 16 件 | |
| 1995年 | 17 件 | |
| 1994年 | 14 件 | |
| 1993年 | 18 件 | |
| 1992年 | 28 件 | |
| 1991年 | 22 件 | |
| 1990年 | 23 件 | |
| 1989年 | 18 件 | |
| 1988年 | 18 件 | |
| 1987年 | 21 件 | |
| 1986年 | 34 件 | |
| 1985年 | 105 件 | |
| 1984年 | 125 件 | |
| 1983年 | 120 件 | |
| 1982年 | 112 件 | |
| 1981年 | 180 件 | |
| 1980年 | 120 件 | |
| 1979年 | 76 件 | |
| 1978年 | 59 件 | |
| 1977年 | 60 件 | |
| 1976年 | 53 件 | |
| 1975年 | 81 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系