| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 9,915,574 人 | |
| 2016年 | 9,883,500 人 | |
| 2015年 | 9,825,300 人 | |
| 2014年 | 9,777,253 人 | |
| 2013年 | 9,821,611 人 | |
| 2012年 | 9,830,867 人 | |
| 2011年 | 9,897,349 人 | |
| 2010年 | 9,988,454 人 | |
| 2009年 | 10,006,062 人 | |
| 2008年 | 9,988,736 人 | |
| 2007年 | 10,002,426 人 | |
| 2006年 | 9,961,299 人 | |
| 2005年 | 10,034,433 人 | |
| 2004年 | 10,209,154 人 | |
| 2003年 | 10,437,123 人 | |
| 2002年 | 10,707,978 人 | |
| 2001年 | 11,098,530 人 | |
| 2000年 | 11,425,804 人 | |
| 1999年 | 11,706,419 人 | |
| 1998年 | 11,987,178 人 | |
| 1997年 | 12,167,594 人 | |
| 1996年 | 12,331,252 人 | |
| 1995年 | 12,495,304 人 | |
| 1994年 | 12,619,467 人 | |
| 1993年 | 12,586,964 人 | |
| 1992年 | 12,470,958 人 | |
| 1991年 | 12,322,884 人 | |
| 1990年 | 12,193,396 人 | |
| 1989年 | 12,150,089 人 | |
| 1988年 | 12,157,134 人 | |
| 1987年 | 12,195,437 人 | |
| 1986年 | 12,280,983 人 | |
| 1985年 | 12,319,356 人 | |
| 1984年 | 12,358,075 人 | |
| 1983年 | 12,410,988 人 | |
| 1982年 | 12,418,347 人 | |
| 1981年 | 12,355,372 人 | |
| 1980年 | 12,240,652 人 | |
| 1979年 | 12,173,913 人 | |
| 1978年 | 12,232,614 人 | |
| 1977年 | 12,293,052 人 | |
| 1976年 | 12,374,288 人 | |
| 1975年 | 12,472,974 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系