年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 323,424 人 | |
2016年 | 323,204 人 | |
2015年 | 324,584 人 | |
2014年 | 326,269 人 | |
2013年 | 327,194 人 | |
2012年 | 346,135 人 | |
2011年 | 353,721 人 | |
2010年 | 352,973 人 | |
2009年 | 358,412 人 | |
2008年 | 357,141 人 | |
2007年 | 365,957 人 | |
2006年 | 368,662 人 | |
2005年 | 376,375 人 | |
2004年 | 393,160 人 | |
2003年 | 400,822 人 | |
2002年 | 403,845 人 | |
2001年 | 421,062 人 | |
2000年 | 436,052 人 | |
1999年 | 443,744 人 | |
1998年 | 460,111 人 | |
1997年 | 464,373 人 | |
1996年 | 477,522 人 | |
1995年 | 485,649 人 | |
1994年 | 482,459 人 | |
1993年 | 484,127 人 | |
1992年 | 486,771 人 | |
1991年 | 483,505 人 | |
1990年 | 487,831 人 | |
1989年 | 494,815 人 | |
1988年 | 500,483 人 | |
1987年 | 515,158 人 | |
1986年 | 528,451 人 | |
1985年 | 530,544 人 | |
1984年 | 537,789 人 | |
1983年 | 543,855 人 | |
1982年 | 547,815 人 | |
1981年 | 543,473 人 | |
1980年 | 530,385 人 | |
1979年 | 518,404 人 | |
1978年 | 518,194 人 | |
1977年 | 519,665 人 | |
1976年 | 520,401 人 | |
1975年 | 520,786 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系