| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 51,469 人 | |
| 2016年 | 52,329 人 | |
| 2015年 | 53,619 人 | |
| 2014年 | 54,305 人 | |
| 2013年 | 53,957 人 | |
| 2012年 | 53,345 人 | |
| 2011年 | 53,971 人 | |
| 2010年 | 52,996 人 | |
| 2009年 | 53,636 人 | |
| 2008年 | 54,797 人 | |
| 2007年 | 55,870 人 | |
| 2006年 | 58,456 人 | |
| 2005年 | 58,778 人 | |
| 2004年 | 61,552 人 | |
| 2003年 | 62,067 人 | |
| 2002年 | 63,025 人 | |
| 2001年 | 67,902 人 | |
| 2000年 | 70,734 人 | |
| 1999年 | 70,997 人 | |
| 1998年 | 74,351 人 | |
| 1997年 | 75,579 人 | |
| 1996年 | 77,133 人 | |
| 1995年 | 77,424 人 | |
| 1994年 | 78,188 人 | |
| 1993年 | 79,899 人 | |
| 1992年 | 79,838 人 | |
| 1991年 | 79,875 人 | |
| 1990年 | 81,185 人 | |
| 1989年 | 82,274 人 | |
| 1988年 | 83,337 人 | |
| 1987年 | 84,674 人 | |
| 1986年 | 85,862 人 | |
| 1985年 | 86,376 人 | |
| 1984年 | 87,614 人 | |
| 1983年 | 89,260 人 | |
| 1982年 | 90,916 人 | |
| 1981年 | 91,648 人 | |
| 1980年 | 92,197 人 | |
| 1979年 | 91,794 人 | |
| 1978年 | 91,429 人 | |
| 1977年 | 91,810 人 | |
| 1976年 | 92,073 人 | |
| 1975年 | 91,042 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系