年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 76,506 人 | |
2016年 | 77,695 人 | |
2015年 | 80,378 人 | |
2014年 | 79,441 人 | |
2013年 | 80,047 人 | |
2012年 | 81,288 人 | |
2011年 | 85,474 人 | |
2010年 | 88,433 人 | |
2009年 | 88,332 人 | |
2008年 | 89,732 人 | |
2007年 | 90,345 人 | |
2006年 | 92,917 人 | |
2005年 | 95,293 人 | |
2004年 | 98,495 人 | |
2003年 | 101,069 人 | |
2002年 | 102,659 人 | |
2001年 | 105,303 人 | |
2000年 | 108,032 人 | |
1999年 | 110,293 人 | |
1998年 | 113,121 人 | |
1997年 | 113,767 人 | |
1996年 | 114,476 人 | |
1995年 | 115,192 人 | |
1994年 | 114,363 人 | |
1993年 | 114,309 人 | |
1992年 | 114,239 人 | |
1991年 | 114,131 人 | |
1990年 | 114,301 人 | |
1989年 | 115,069 人 | |
1988年 | 116,594 人 | |
1987年 | 117,175 人 | |
1986年 | 112,340 人 | |
1985年 | 122,007 人 | |
1984年 | 123,843 人 | |
1983年 | 124,689 人 | |
1982年 | 124,430 人 | |
1981年 | 124,795 人 | |
1980年 | 124,302 人 | |
1979年 | 123,650 人 | |
1978年 | 124,430 人 | |
1977年 | 124,506 人 | |
1976年 | 123,292 人 | |
1975年 | 123,605 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系