年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 143,637 人 | |
2016年 | 144,405 人 | |
2015年 | 144,925 人 | |
2014年 | 144,441 人 | |
2013年 | 147,926 人 | |
2012年 | 147,127 人 | |
2011年 | 142,334 人 | |
2010年 | 145,034 人 | |
2009年 | 147,405 人 | |
2008年 | 155,440 人 | |
2007年 | 159,769 人 | |
2006年 | 159,321 人 | |
2005年 | 161,073 人 | |
2004年 | 161,729 人 | |
2003年 | 167,027 人 | |
2002年 | 166,725 人 | |
2001年 | 172,652 人 | |
2000年 | 175,557 人 | |
1999年 | 177,399 人 | |
1998年 | 179,564 人 | |
1997年 | 185,084 人 | |
1996年 | 184,082 人 | |
1995年 | 185,812 人 | |
1994年 | 183,392 人 | |
1993年 | 188,147 人 | |
1992年 | 183,947 人 | |
1991年 | 181,633 人 | |
1990年 | 178,663 人 | |
1989年 | 179,404 人 | |
1988年 | 179,653 人 | |
1987年 | 180,198 人 | |
1986年 | 181,030 人 | |
1985年 | 181,124 人 | |
1984年 | 184,312 人 | |
1983年 | 185,331 人 | |
1982年 | 185,509 人 | |
1981年 | 185,652 人 | |
1980年 | 184,841 人 | |
1979年 | 185,398 人 | |
1978年 | 184,018 人 | |
1977年 | 185,119 人 | |
1976年 | 187,405 人 | |
1975年 | 186,303 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系