| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 69,089 人 | |
| 2016年 | 70,306 人 | |
| 2015年 | 70,675 人 | |
| 2014年 | 71,327 人 | |
| 2013年 | 70,777 人 | |
| 2012年 | 72,282 人 | |
| 2011年 | 70,291 人 | |
| 2010年 | 72,560 人 | |
| 2009年 | 73,053 人 | |
| 2008年 | 76,326 人 | |
| 2007年 | 77,165 人 | |
| 2006年 | 75,851 人 | |
| 2005年 | 75,801 人 | |
| 2004年 | 77,419 人 | |
| 2003年 | 78,736 人 | |
| 2002年 | 80,919 人 | |
| 2001年 | 85,353 人 | |
| 2000年 | 87,697 人 | |
| 1999年 | 90,913 人 | |
| 1998年 | 93,490 人 | |
| 1997年 | 93,657 人 | |
| 1996年 | 94,569 人 | |
| 1995年 | 95,919 人 | |
| 1994年 | 104,564 人 | |
| 1993年 | 104,378 人 | |
| 1992年 | 103,826 人 | |
| 1991年 | 101,793 人 | |
| 1990年 | 101,593 人 | |
| 1989年 | 102,346 人 | |
| 1988年 | 103,954 人 | |
| 1987年 | 105,045 人 | |
| 1986年 | 108,290 人 | |
| 1985年 | 111,045 人 | |
| 1984年 | 112,807 人 | |
| 1983年 | 114,600 人 | |
| 1982年 | 116,000 人 | |
| 1981年 | 117,570 人 | |
| 1980年 | 117,549 人 | |
| 1979年 | 117,841 人 | |
| 1978年 | 120,089 人 | |
| 1977年 | 120,701 人 | |
| 1976年 | 119,859 人 | |
| 1975年 | 121,043 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系