年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 113,322 人 | |
2016年 | 117,209 人 | |
2015年 | 118,217 人 | |
2014年 | 119,569 人 | |
2013年 | 121,574 人 | |
2012年 | 121,626 人 | |
2011年 | 122,849 人 | |
2010年 | 127,898 人 | |
2009年 | 130,849 人 | |
2008年 | 130,127 人 | |
2007年 | 131,289 人 | |
2006年 | 131,326 人 | |
2005年 | 134,350 人 | |
2004年 | 138,013 人 | |
2003年 | 142,258 人 | |
2002年 | 145,513 人 | |
2001年 | 151,286 人 | |
2000年 | 157,603 人 | |
1999年 | 162,142 人 | |
1998年 | 166,211 人 | |
1997年 | 170,178 人 | |
1996年 | 171,458 人 | |
1995年 | 172,552 人 | |
1994年 | 174,202 人 | |
1993年 | 174,765 人 | |
1992年 | 174,146 人 | |
1991年 | 169,426 人 | |
1990年 | 168,828 人 | |
1989年 | 169,355 人 | |
1988年 | 167,387 人 | |
1987年 | 169,409 人 | |
1986年 | 171,616 人 | |
1985年 | 172,252 人 | |
1984年 | 175,333 人 | |
1983年 | 177,048 人 | |
1982年 | 178,805 人 | |
1981年 | 179,075 人 | |
1980年 | 177,381 人 | |
1979年 | 177,019 人 | |
1978年 | 177,072 人 | |
1977年 | 179,806 人 | |
1976年 | 181,459 人 | |
1975年 | 181,947 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系