年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 194,083 人 | |
2016年 | 195,746 人 | |
2015年 | 194,537 人 | |
2014年 | 190,991 人 | |
2013年 | 186,281 人 | |
2012年 | 186,603 人 | |
2011年 | 187,352 人 | |
2010年 | 186,628 人 | |
2009年 | 186,691 人 | |
2008年 | 183,518 人 | |
2007年 | 184,147 人 | |
2006年 | 187,321 人 | |
2005年 | 191,082 人 | |
2004年 | 194,386 人 | |
2003年 | 199,045 人 | |
2002年 | 205,821 人 | |
2001年 | 217,046 人 | |
2000年 | 224,361 人 | |
1999年 | 224,026 人 | |
1998年 | 228,120 人 | |
1997年 | 233,558 人 | |
1996年 | 236,184 人 | |
1995年 | 238,648 人 | |
1994年 | 239,626 人 | |
1993年 | 239,555 人 | |
1992年 | 237,677 人 | |
1991年 | 238,313 人 | |
1990年 | 236,888 人 | |
1989年 | 236,248 人 | |
1988年 | 235,620 人 | |
1987年 | 235,157 人 | |
1986年 | 238,197 人 | |
1985年 | 234,556 人 | |
1984年 | 234,632 人 | |
1983年 | 235,194 人 | |
1982年 | 230,916 人 | |
1981年 | 228,402 人 | |
1980年 | 220,362 人 | |
1979年 | 210,994 人 | |
1978年 | 209,368 人 | |
1977年 | 202,587 人 | |
1976年 | 203,025 人 | |
1975年 | 200,347 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系