年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 152,441 人 | |
2016年 | 150,780 人 | |
2015年 | 150,250 人 | |
2014年 | 142,528 人 | |
2013年 | 144,261 人 | |
2012年 | 146,277 人 | |
2011年 | 148,513 人 | |
2010年 | 147,251 人 | |
2009年 | 149,700 人 | |
2008年 | 149,497 人 | |
2007年 | 148,498 人 | |
2006年 | 145,858 人 | |
2005年 | 146,381 人 | |
2004年 | 146,182 人 | |
2003年 | 148,630 人 | |
2002年 | 155,443 人 | |
2001年 | 163,837 人 | |
2000年 | 166,385 人 | |
1999年 | 172,275 人 | |
1998年 | 178,526 人 | |
1997年 | 182,084 人 | |
1996年 | 182,996 人 | |
1995年 | 185,031 人 | |
1994年 | 185,769 人 | |
1993年 | 185,884 人 | |
1992年 | 185,315 人 | |
1991年 | 182,987 人 | |
1990年 | 181,617 人 | |
1989年 | 179,816 人 | |
1988年 | 175,900 人 | |
1987年 | 175,972 人 | |
1986年 | 177,898 人 | |
1985年 | 178,298 人 | |
1984年 | 176,910 人 | |
1983年 | 176,429 人 | |
1982年 | 175,717 人 | |
1981年 | 173,241 人 | |
1980年 | 169,286 人 | |
1979年 | 164,398 人 | |
1978年 | 160,939 人 | |
1977年 | 160,509 人 | |
1976年 | 160,444 人 | |
1975年 | 160,759 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系