年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 134,917 人 | |
2016年 | 134,489 人 | |
2015年 | 134,632 人 | |
2014年 | 134,474 人 | |
2013年 | 136,809 人 | |
2012年 | 135,716 人 | |
2011年 | 138,022 人 | |
2010年 | 141,039 人 | |
2009年 | 144,582 人 | |
2008年 | 146,296 人 | |
2007年 | 147,635 人 | |
2006年 | 147,716 人 | |
2005年 | 152,196 人 | |
2004年 | 156,498 人 | |
2003年 | 160,532 人 | |
2002年 | 157,636 人 | |
2001年 | 172,382 人 | |
2000年 | 175,125 人 | |
1999年 | 176,433 人 | |
1998年 | 173,730 人 | |
1997年 | 175,789 人 | |
1996年 | 176,513 人 | |
1995年 | 178,479 人 | |
1994年 | 179,794 人 | |
1993年 | 182,313 人 | |
1992年 | 180,928 人 | |
1991年 | 177,139 人 | |
1990年 | 177,540 人 | |
1989年 | 178,484 人 | |
1988年 | 175,235 人 | |
1987年 | 175,878 人 | |
1986年 | 176,776 人 | |
1985年 | 174,511 人 | |
1984年 | 171,871 人 | |
1983年 | 169,765 人 | |
1982年 | 167,804 人 | |
1981年 | 164,811 人 | |
1980年 | 160,419 人 | |
1979年 | 159,619 人 | |
1978年 | 160,461 人 | |
1977年 | 159,753 人 | |
1976年 | 157,649 人 | |
1975年 | 158,141 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系