| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 354,317 人 | |
| 2016年 | 356,016 人 | |
| 2015年 | 360,135 人 | |
| 2014年 | 368,542 人 | |
| 2013年 | 365,486 人 | |
| 2012年 | 368,313 人 | |
| 2011年 | 376,068 人 | |
| 2010年 | 387,724 人 | |
| 2009年 | 381,934 人 | |
| 2008年 | 385,339 人 | |
| 2007年 | 381,411 人 | |
| 2006年 | 382,667 人 | |
| 2005年 | 377,246 人 | |
| 2004年 | 382,406 人 | |
| 2003年 | 390,725 人 | |
| 2002年 | 398,899 人 | |
| 2001年 | 402,935 人 | |
| 2000年 | 413,510 人 | |
| 1999年 | 420,908 人 | |
| 1998年 | 426,773 人 | |
| 1997年 | 427,724 人 | |
| 1996年 | 428,799 人 | |
| 1995年 | 428,501 人 | |
| 1994年 | 426,514 人 | |
| 1993年 | 423,487 人 | |
| 1992年 | 412,452 人 | |
| 1991年 | 401,832 人 | |
| 1990年 | 400,339 人 | |
| 1989年 | 391,488 人 | |
| 1988年 | 384,768 人 | |
| 1987年 | 374,215 人 | |
| 1986年 | 366,623 人 | |
| 1985年 | 360,193 人 | |
| 1984年 | 354,202 人 | |
| 1983年 | 349,158 人 | |
| 1982年 | 349,938 人 | |
| 1981年 | 345,451 人 | |
| 1980年 | 341,640 人 | |
| 1979年 | 329,632 人 | |
| 1978年 | 328,315 人 | |
| 1977年 | 325,514 人 | |
| 1976年 | 324,265 人 | |
| 1975年 | 322,121 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系