| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 432,512 人 | |
| 2016年 | 397,645 人 | |
| 2015年 | 370,262 人 | |
| 2014年 | 371,351 人 | |
| 2013年 | 371,519 人 | |
| 2012年 | 370,479 人 | |
| 2011年 | 371,637 人 | |
| 2010年 | 358,807 人 | |
| 2009年 | 351,161 人 | |
| 2008年 | 283,980 人 | |
| 2007年 | 279,597 人 | |
| 2006年 | 275,284 人 | |
| 2005年 | 275,207 人 | |
| 2004年 | 275,241 人 | |
| 2003年 | 278,624 人 | |
| 2002年 | 292,679 人 | |
| 2001年 | 302,096 人 | |
| 2000年 | 311,176 人 | |
| 1999年 | 319,659 人 | |
| 1998年 | 336,840 人 | |
| 1997年 | 336,514 人 | |
| 1996年 | 343,261 人 | |
| 1995年 | 336,687 人 | |
| 1994年 | 339,605 人 | |
| 1993年 | 336,965 人 | |
| 1992年 | 321,426 人 | |
| 1991年 | 305,650 人 | |
| 1990年 | 299,353 人 | |
| 1989年 | 296,403 人 | |
| 1988年 | 297,839 人 | |
| 1987年 | 296,322 人 | |
| 1986年 | 300,856 人 | |
| 1985年 | 298,903 人 | |
| 1984年 | 298,683 人 | |
| 1983年 | 293,341 人 | |
| 1982年 | 290,614 人 | |
| 1981年 | 291,066 人 | |
| 1980年 | 289,274 人 | |
| 1979年 | 283,628 人 | |
| 1978年 | 276,072 人 | |
| 1977年 | 279,375 人 | |
| 1976年 | 277,167 人 | |
| 1975年 | 279,590 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系