| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 2,259,743 人 | |
| 2016年 | 2,222,511 人 | |
| 2015年 | 2,192,605 人 | |
| 2014年 | 2,144,407 人 | |
| 2013年 | 2,148,096 人 | |
| 2012年 | 2,106,660 人 | |
| 2011年 | 2,094,523 人 | |
| 2010年 | 2,114,175 人 | |
| 2009年 | 2,111,340 人 | |
| 2008年 | 2,101,153 人 | |
| 2007年 | 2,089,070 人 | |
| 2006年 | 2,046,639 人 | |
| 2005年 | 2,023,751 人 | |
| 2004年 | 2,045,535 人 | |
| 2003年 | 2,060,192 人 | |
| 2002年 | 2,099,426 人 | |
| 2001年 | 2,140,970 人 | |
| 2000年 | 2,199,168 人 | |
| 1999年 | 2,253,221 人 | |
| 1998年 | 2,293,721 人 | |
| 1997年 | 2,318,419 人 | |
| 1996年 | 2,353,652 人 | |
| 1995年 | 2,414,565 人 | |
| 1994年 | 2,432,877 人 | |
| 1993年 | 2,438,593 人 | |
| 1992年 | 2,396,725 人 | |
| 1991年 | 2,366,380 人 | |
| 1990年 | 2,310,456 人 | |
| 1989年 | 2,272,465 人 | |
| 1988年 | 2,281,267 人 | |
| 1987年 | 2,272,795 人 | |
| 1986年 | 2,237,861 人 | |
| 1985年 | 2,222,513 人 | |
| 1984年 | 2,196,720 人 | |
| 1983年 | 2,178,861 人 | |
| 1982年 | 2,172,415 人 | |
| 1981年 | 2,150,570 人 | |
| 1980年 | 2,143,371 人 | |
| 1979年 | 2,130,522 人 | |
| 1978年 | 2,132,499 人 | |
| 1977年 | 2,134,207 人 | |
| 1976年 | 2,135,624 人 | |
| 1975年 | 2,155,989 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系