| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 587,513 人 | |
| 2016年 | 594,001 人 | |
| 2015年 | 587,349 人 | |
| 2014年 | 581,073 人 | |
| 2013年 | 568,560 人 | |
| 2012年 | 580,949 人 | |
| 2011年 | 591,871 人 | |
| 2010年 | 612,528 人 | |
| 2009年 | 604,541 人 | |
| 2008年 | 607,252 人 | |
| 2007年 | 618,444 人 | |
| 2006年 | 622,300 人 | |
| 2005年 | 614,266 人 | |
| 2004年 | 626,939 人 | |
| 2003年 | 639,985 人 | |
| 2002年 | 664,977 人 | |
| 2001年 | 696,542 人 | |
| 2000年 | 714,536 人 | |
| 1999年 | 743,820 人 | |
| 1998年 | 760,725 人 | |
| 1997年 | 776,458 人 | |
| 1996年 | 788,137 人 | |
| 1995年 | 795,142 人 | |
| 1994年 | 804,505 人 | |
| 1993年 | 801,818 人 | |
| 1992年 | 799,676 人 | |
| 1991年 | 799,707 人 | |
| 1990年 | 792,247 人 | |
| 1989年 | 788,834 人 | |
| 1988年 | 785,233 人 | |
| 1987年 | 791,828 人 | |
| 1986年 | 798,392 人 | |
| 1985年 | 794,577 人 | |
| 1984年 | 790,921 人 | |
| 1983年 | 793,812 人 | |
| 1982年 | 785,658 人 | |
| 1981年 | 775,074 人 | |
| 1980年 | 763,864 人 | |
| 1979年 | 761,360 人 | |
| 1978年 | 763,960 人 | |
| 1977年 | 762,898 人 | |
| 1976年 | 774,542 人 | |
| 1975年 | 783,190 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系