年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 163,019 人 | |
2016年 | 170,448 人 | |
2015年 | 171,357 人 | |
2014年 | 162,671 人 | |
2013年 | 161,175 人 | |
2012年 | 164,027 人 | |
2011年 | 168,564 人 | |
2010年 | 166,527 人 | |
2009年 | 167,399 人 | |
2008年 | 171,923 人 | |
2007年 | 171,478 人 | |
2006年 | 174,373 人 | |
2005年 | 178,599 人 | |
2004年 | 179,756 人 | |
2003年 | 185,020 人 | |
2002年 | 191,043 人 | |
2001年 | 195,186 人 | |
2000年 | 203,245 人 | |
1999年 | 209,938 人 | |
1998年 | 213,716 人 | |
1997年 | 216,516 人 | |
1996年 | 217,655 人 | |
1995年 | 220,608 人 | |
1994年 | 222,870 人 | |
1993年 | 223,385 人 | |
1992年 | 223,378 人 | |
1991年 | 223,812 人 | |
1990年 | 221,222 人 | |
1989年 | 220,464 人 | |
1988年 | 223,306 人 | |
1987年 | 222,577 人 | |
1986年 | 226,575 人 | |
1985年 | 225,956 人 | |
1984年 | 230,502 人 | |
1983年 | 233,403 人 | |
1982年 | 236,563 人 | |
1981年 | 236,644 人 | |
1980年 | 238,273 人 | |
1979年 | 238,682 人 | |
1978年 | 240,663 人 | |
1977年 | 243,190 人 | |
1976年 | 244,304 人 | |
1975年 | 243,634 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系