年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 87,600 人 | |
2016年 | 91,251 人 | |
2015年 | 89,811 人 | |
2014年 | 92,739 人 | |
2013年 | 92,732 人 | |
2012年 | 93,905 人 | |
2011年 | 95,382 人 | |
2010年 | 93,963 人 | |
2009年 | 95,066 人 | |
2008年 | 99,394 人 | |
2007年 | 99,705 人 | |
2006年 | 95,471 人 | |
2005年 | 95,866 人 | |
2004年 | 95,603 人 | |
2003年 | 104,184 人 | |
2002年 | 108,412 人 | |
2001年 | 113,697 人 | |
2000年 | 120,245 人 | |
1999年 | 122,183 人 | |
1998年 | 124,653 人 | |
1997年 | 127,474 人 | |
1996年 | 129,562 人 | |
1995年 | 130,807 人 | |
1994年 | 131,400 人 | |
1993年 | 132,007 人 | |
1992年 | 131,071 人 | |
1991年 | 129,867 人 | |
1990年 | 128,844 人 | |
1989年 | 127,761 人 | |
1988年 | 127,732 人 | |
1987年 | 129,420 人 | |
1986年 | 131,989 人 | |
1985年 | 132,789 人 | |
1984年 | 133,302 人 | |
1983年 | 135,371 人 | |
1982年 | 135,391 人 | |
1981年 | 135,932 人 | |
1980年 | 136,068 人 | |
1979年 | 135,714 人 | |
1978年 | 136,113 人 | |
1977年 | 137,617 人 | |
1976年 | 139,008 人 | |
1975年 | 140,225 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系