年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 77,970 人 | |
2016年 | 76,991 人 | |
2015年 | 75,855 人 | |
2014年 | 76,037 人 | |
2013年 | 76,573 人 | |
2012年 | 76,000 人 | |
2011年 | 75,927 人 | |
2010年 | 77,666 人 | |
2009年 | 78,060 人 | |
2008年 | 80,484 人 | |
2007年 | 80,187 人 | |
2006年 | 81,995 人 | |
2005年 | 84,313 人 | |
2004年 | 85,346 人 | |
2003年 | 84,740 人 | |
2002年 | 87,263 人 | |
2001年 | 88,665 人 | |
2000年 | 90,349 人 | |
1999年 | 89,851 人 | |
1998年 | 93,320 人 | |
1997年 | 97,909 人 | |
1996年 | 101,198 人 | |
1995年 | 98,684 人 | |
1994年 | 98,963 人 | |
1993年 | 100,801 人 | |
1992年 | 103,625 人 | |
1991年 | 99,535 人 | |
1990年 | 98,333 人 | |
1989年 | 99,742 人 | |
1988年 | 98,260 人 | |
1987年 | 98,589 人 | |
1986年 | 99,638 人 | |
1985年 | 102,512 人 | |
1984年 | 102,725 人 | |
1983年 | 102,338 人 | |
1982年 | 103,016 人 | |
1981年 | 103,328 人 | |
1980年 | 103,931 人 | |
1979年 | 104,539 人 | |
1978年 | 106,410 人 | |
1977年 | 101,325 人 | |
1976年 | 109,259 人 | |
1975年 | 108,890 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系