| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 55,356 人 | |
| 2016年 | 56,010 人 | |
| 2015年 | 56,303 人 | |
| 2014年 | 56,045 人 | |
| 2013年 | 59,216 人 | |
| 2012年 | 59,020 人 | |
| 2011年 | 58,365 人 | |
| 2010年 | 58,891 人 | |
| 2009年 | 59,023 人 | |
| 2008年 | 58,967 人 | |
| 2007年 | 58,649 人 | |
| 2006年 | 59,744 人 | |
| 2005年 | 60,056 人 | |
| 2004年 | 61,502 人 | |
| 2003年 | 63,346 人 | |
| 2002年 | 64,755 人 | |
| 2001年 | 67,832 人 | |
| 2000年 | 69,689 人 | |
| 1999年 | 71,455 人 | |
| 1998年 | 73,755 人 | |
| 1997年 | 74,700 人 | |
| 1996年 | 74,957 人 | |
| 1995年 | 77,385 人 | |
| 1994年 | 78,795 人 | |
| 1993年 | 78,915 人 | |
| 1992年 | 78,977 人 | |
| 1991年 | 79,803 人 | |
| 1990年 | 79,646 人 | |
| 1989年 | 79,232 人 | |
| 1988年 | 79,324 人 | |
| 1987年 | 80,235 人 | |
| 1986年 | 81,353 人 | |
| 1985年 | 82,319 人 | |
| 1984年 | 83,607 人 | |
| 1983年 | 83,466 人 | |
| 1982年 | 82,905 人 | |
| 1981年 | 81,838 人 | |
| 1980年 | 80,718 人 | |
| 1979年 | 80,308 人 | |
| 1978年 | 79,664 人 | |
| 1977年 | 81,152 人 | |
| 1976年 | 80,632 人 | |
| 1975年 | 80,680 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系