年 | 労働組合員数 | |
---|---|---|
2017年 | 43,638 人 | |
2016年 | 44,924 人 | |
2015年 | 45,658 人 | |
2014年 | 46,237 人 | |
2013年 | 47,146 人 | |
2012年 | 48,608 人 | |
2011年 | 49,832 人 | |
2010年 | 50,501 人 | |
2009年 | 51,037 人 | |
2008年 | 51,476 人 | |
2007年 | 51,887 人 | |
2006年 | 52,250 人 | |
2005年 | 53,521 人 | |
2004年 | 53,839 人 | |
2003年 | 55,047 人 | |
2002年 | 56,697 人 | |
2001年 | 57,878 人 | |
2000年 | 59,344 人 | |
1999年 | 59,205 人 | |
1998年 | 59,674 人 | |
1997年 | 62,053 人 | |
1996年 | 62,139 人 | |
1995年 | 62,096 人 | |
1994年 | 61,342 人 | |
1993年 | 61,286 人 | |
1992年 | 61,724 人 | |
1991年 | 61,289 人 | |
1990年 | 60,695 人 | |
1989年 | 60,395 人 | |
1988年 | 59,876 人 | |
1987年 | 60,301 人 | |
1986年 | 59,416 人 | |
1985年 | 59,351 人 | |
1984年 | 58,990 人 | |
1983年 | 58,616 人 | |
1982年 | 58,166 人 | |
1981年 | 57,922 人 | |
1980年 | 56,858 人 | |
1979年 | 56,071 人 | |
1978年 | 55,464 人 | |
1977年 | 56,568 人 | |
1976年 | 55,663 人 | |
1975年 | 55,240 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系