| 年 | 労働組合員数 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 174,978 人 | |
| 2016年 | 172,197 人 | |
| 2015年 | 172,533 人 | |
| 2014年 | 173,494 人 | |
| 2013年 | 177,910 人 | |
| 2012年 | 180,631 人 | |
| 2011年 | 181,086 人 | |
| 2010年 | 185,053 人 | |
| 2009年 | 183,991 人 | |
| 2008年 | 187,691 人 | |
| 2007年 | 186,023 人 | |
| 2006年 | 188,188 人 | |
| 2005年 | 190,484 人 | |
| 2004年 | 195,708 人 | |
| 2003年 | 198,632 人 | |
| 2002年 | 206,367 人 | |
| 2001年 | 212,182 人 | |
| 2000年 | 217,062 人 | |
| 1999年 | 221,144 人 | |
| 1998年 | 226,209 人 | |
| 1997年 | 229,702 人 | |
| 1996年 | 231,691 人 | |
| 1995年 | 232,375 人 | |
| 1994年 | 234,897 人 | |
| 1993年 | 234,973 人 | |
| 1992年 | 233,242 人 | |
| 1991年 | 232,436 人 | |
| 1990年 | 231,611 人 | |
| 1989年 | 230,286 人 | |
| 1988年 | 232,136 人 | |
| 1987年 | 232,257 人 | |
| 1986年 | 234,311 人 | |
| 1985年 | 231,568 人 | |
| 1984年 | 231,512 人 | |
| 1983年 | 230,834 人 | |
| 1982年 | 231,058 人 | |
| 1981年 | 230,589 人 | |
| 1980年 | 229,646 人 | |
| 1979年 | 229,562 人 | |
| 1978年 | 230,856 人 | |
| 1977年 | 230,155 人 | |
| 1976年 | 229,993 人 | |
| 1975年 | 232,994 人 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系